var how_many = 6;
var maxm1 = how_many - 1;
//var now = new Date()
//var sec = now.getSeconds()
//var pick = sec % how_many;
//pick +=1;
pick = Math.round(Math.random()*maxm1) + 1;


if (pick==1) {
document.write("<table width=\"369\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">"+
"		<tr><td width=\"369\" height=\"13\"></td>"+
"		</tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td class=\"service_feature\">Featured Service: Tax </td>"+
"		</tr>"+
"		<tr><td height=\"12\"></td></tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td><span class=\"service_text\">Preparation of the individual tax returns for families, seniors, executives and others including dealing with complicated issues. &nbsp; <a href=\"services.htm\" class=\"green_link\"><font style=\"font-size:12px;\">Read more...</font></a></span> <br />"+
"		    </td>"+
"		  </tr>"+
"		</table>")
}

if (pick==2) {
document.write("<table width=\"369\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">"+
"		<tr><td width=\"369\" height=\"13\"></td>"+
"		</tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td class=\"service_feature\">Featured Service: Consulting </td>"+
"		</tr>"+
"		<tr><td height=\"12\"></td></tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td><span class=\"service_text\">Engaged by start-up business to consult on the preparation of SBA loan package. &nbsp; <a href=\"s_consulting.htm\" class=\"green_link\"><font style=\"font-size:12px;\">Read more...</font></a></span> <br />"+
"		    </td>"+
"		  </tr>"+
"		</table>")
}

if (pick==3) {
document.write("<table width=\"369\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">"+
"		<tr><td width=\"369\" height=\"13\"></td>"+
"		</tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td class=\"service_feature\">Featured Service: Mergers & Acquisitions </td>"+
"		</tr>"+
"		<tr><td height=\"12\"></td></tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td><span class=\"service_text\">Performed due diligence on-site on an out-of-state acquisition candidate for a client, reviewing all operational aspects of the target business, validity of assets and liabilities. &nbsp; <a href=\"s_mergers.htm\" class=\"green_link\"><font style=\"font-size:12px;\">Read more...</font></a></span> <br />"+
"		    </td>"+
"		  </tr>"+
"		</table>")
}

if (pick==4) {
document.write("<table width=\"369\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">"+
"		<tr><td width=\"369\" height=\"13\"></td>"+
"		</tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td class=\"service_feature\">Featured Service: Business Valuations </td>"+
"		</tr>"+
"		<tr><td height=\"12\"></td></tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td><span class=\"service_text\">Valuation of medical practice on behalf of hospital looking to acquire doctor practice and consult management on possible acquisition strategies and alternatives. &nbsp; <a href=\"s_buisiness_valuation.htm\" class=\"green_link\"><font style=\"font-size:12px;\">Read more...</font></a></span> <br />"+
"		    </td>"+
"		  </tr>"+
"		</table>")
}

if (pick==5) {
document.write("<table width=\"369\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">"+
"		<tr><td width=\"369\" height=\"13\"></td>"+
"		</tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td class=\"service_feature\">Featured Service: Assurance Services </td>"+
"		</tr>"+
"		<tr><td height=\"12\"></td></tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td><span class=\"service_text\">Prepared projection of attendance and audited statements of historical attendance for a client in the recreational industry to support their request to the Ohio Department of Transportation... &nbsp; <a href=\"s_assurance.htm\" class=\"green_link\"><font style=\"font-size:12px;\">Read more...</font></a></span> <br />"+
"		    </td>"+
"		  </tr>"+
"		</table>")
}


if (pick==6) {
document.write("<table width=\"369\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">"+
"		<tr><td width=\"369\" height=\"13\"></td>"+
"		</tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td class=\"service_feature\">Featured Service: Accounting and Audit </td>"+
"		</tr>"+
"		<tr><td height=\"12\"></td></tr>"+
"		<tr>"+
"		  <td><span class=\"service_text\">Certified audit of $83 million multi-state general contractor.  Certified audit of large Employee Stock Ownership Plan. &nbsp; <a href=\"s_accounting.htm\" class=\"green_link\"><font style=\"font-size:12px;\">Read more...</font></a></span> <br />"+
"		    </td>"+
"		  </tr>"+
"		</table>")
}

//if (pick==1) {
//document.write(\"<dl><dt><b>&quot; \"+
//\"TEXT\"+
//\"&quot;</b></dt><dd><i>\"+
//\"PERSON\"+
//\"</i></dd></dl>\")
//}



